外部サービス・処理委託先一覧
サブプロセッサー / 最終更新日:2026年9月11日
ProAIが利用するAI提供元と、データ処理を支える外部サービスを掲載しています。モデルの開発元と、実際にデータを送信する処理委託先を区別して記載しています。お客様自身が連携するGoogle Drive等のサービスは、当社が直接契約する処理委託先とは区別し、連携時のデータの扱いとして掲載しています。
ProAI自身のデータ利用方針
当社は、入力データと生成コンテンツを、AIモデルの学習・評価・改善やサービスの品質改善に利用しません。生成・編集・保存・共有等の機能提供、問い合わせ・障害対応、不正利用防止及び法令対応に必要な範囲で取り扱います。
AI提供元側の学習・改善への利用条件は下表に記載しています。不使用の条件は、保存なし・即時削除・国内限定処理を意味しません。安全性監視の例外、提供元が固定日数を公表していない保持、個別設定に依存する処理場所は、それぞれ分けて記載しています。
AI機能・モデル別の送信データ
前処理や指示文の作成で別のAI提供元を利用する場合があります。生成コンテンツを編集・延長する際は、その画像・動画・文章も入力になります。URLを送信する場合は、参照先の内容を提供元が取得することがあります。
| 機能・モデル | 用途 | 送信されるデータ | 処理委託先・条件 |
|---|---|---|---|
| OpenAI / GPT Image 2・2.5(Sunburst / Flare) | バナー・素材・記事LP画像の生成、画像編集 | 生成・編集指示、商品情報、参照画像、編集対象の画像及び必要な生成設定 | OpenAI |
| OpenAI / GPT-5.6 Luna | 記事LPの構成・コピー等の文章生成 | 作成指示、商品情報、参照資料から抽出した内容及び構成・文章等の生成コンテンツ | OpenAI |
| Google / Gemini | チャット、商品・広告・LP分析、文章作成、生成前の指示作成、問い合わせ対応 | プロンプト、必要なチャット履歴、添付資料・画像、取得したページや広告の情報、問い合わせ内容 | |
| Google / Nano Banana 2・Nano Banana Pro(Gemini画像モデル) | バナー・素材・記事LP画像の生成、画像編集 | 生成・編集指示、商品情報、参照画像及び編集対象の画像 | |
| Google / Veo 3.1・3.1 Fast | 動画生成 | 生成指示、開始画像・参照画像及び秒数・画角等の生成設定 | |
| ByteDance / Seedance 2.0・2.5 | 動画生成、対応モデルによる動画の延長・編集 | 生成・編集指示、開始画像・参照画像、編集・延長対象の動画URL及び生成設定 | Cloudflare経由(モデル開発元:ByteDance) |
| MiniMax / H3 | 音声付き動画の生成 | 生成指示、開始画像・参照画像のURL及び秒数・画角・解像度等の生成設定 | MiniMax API |
提供元別の保存期間・学習利用・処理場所
| 提供元・処理委託先 | 用途 | 保存期間の概要 | 学習・品質改善への利用 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 画像生成・編集、記事LPの文章生成 | 不正利用監視:通常最大30日。テキストキャッシュ:最大24時間 | モデル学習・改善に不使用(データ共有は無効) |
| Google / Gemini API(Nano Banana・Veoを含む) | 分析・文章生成、画像生成・編集、動画生成 | 不正利用監視:55日。Veo動画のダウンロード用保持:2日 | 有料条件で製品改善に不使用。違反検出モデルへの利用は例外 |
| Cloudflare / ByteDance Seedance | 動画生成・延長・編集 | モデル固有の固定日数は公開資料で確認できず。Gateway保存は設定依存 | 学習・品質改善・モデル評価に不使用(ProAIの適用条件) |
| MiniMax / H3(Nanonoble Pte. Ltd.) | 音声付き動画生成 | 目的達成・法令対応に必要な期間。固定日数の公表なし | 学習・品質改善・モデル評価に不使用(ProAIの適用条件) |
OpenAI
- 学習・改善への利用
- ProAIではデータ共有を無効にしてOpenAI APIを利用しています。入力・出力はOpenAIのモデル学習・改善に使用されません。不正利用監視等の処理・保持は別途行われます。
- 保存期間
- 画像生成・編集及びテキスト生成の不正利用監視ログは通常最大30日。法令・安全上の例外があります。GPT系テキストモデルのプロンプトキャッシュは最大24時間。画像・ファイルの安全性審査で保持される場合があります。ProAIとして保存なし(ZDR)の適用を保証していません。
- 処理・保存場所
- 提供元及び委託先の処理拠点。国・地域は契約及びプロジェクト設定に依存し、本サービスでは特定国での処理・保存を確約していません。
- 提供元の文書
- OpenAIのデータ取扱条件
Google / Gemini API(Nano Banana・Veoを含む)
- 学習・改善への利用
- ProAIの全APIキーは課金が有効なプロジェクトに属し、有料サービスの条件で利用しています。入力・出力はGoogleの製品改善に使用されません。ただし、不正利用監視データはポリシー違反の検出用モデルに利用される場合があります。
- 保存期間
- Gemini APIの不正利用監視では、プロンプト・付随情報・出力を55日間保持します。Veoの生成動画はダウンロード用に2日間保持され、延長で参照した場合は期限が更新されます。ProAIへ保存した動画は別途当社の保存方針に従います。
- 処理・保存場所
- Google又は委託先が設備を保有する国で処理・一時保存・キャッシュされる場合があります。本サービスでは特定国での処理・保存を確約していません。
- 提供元の文書
- Gemini API追加利用規約不正利用監視(55日間)Veoの動画保持期間
Cloudflare / ByteDance Seedance
- 学習・改善への利用
- Cloudflare AI Gatewayを経由して利用するByteDanceのモデルです。ProAIに適用する利用条件では、入力・生成コンテンツを学習、品質改善及びモデル評価に利用しません。この不使用は、処理のための送信や一時保存がないことを意味しません。
- 保存期間
- Seedanceモデルの公開ページには保持期間の記載がありません。AI Gatewayのログ・キャッシュは設定に依存し、生成動画の一時保持とは別です。R2へ保存した動画は当社の保存方針に従います。
- 処理・保存場所
- Cloudflare及びモデル提供元側の処理拠点。個別の処理国・保存国・再委託範囲は本一覧では特定しておらず、国内限定処理を保証していません。
- 提供元の文書
- Cloudflare AI Gatewayの送信経路Seedance 2.0Seedance 2.5Gatewayログ
MiniMax / H3(Nanonoble Pte. Ltd.)
- 学習・改善への利用
- ProAIに適用する利用条件では、入力・生成コンテンツを学習、品質改善及びモデル評価に利用しません。これは、一般公開ポリシーに記載される情報の分析・改善等の利用目的と区別される、ProAIの利用に適用する取扱いです。
- 保存期間
- 個人情報はサービス提供・記録保持・安全確保・法令対応等に必要な期間保持し、期間経過後に削除又は匿名化するとされています。固定日数は公表されていません。H3の生成動画・一時ファイルの個別期限は契約確認が必要です。
- 処理・保存場所
- 公開ポリシーでは個人情報の保存先を米国のデータセンターとしています。処理はMiniMax又は委託先が行い、H3の推論処理国・再委託先の範囲は個別確認が必要です。
- 提供元の文書
- MiniMax APIプライバシーポリシー
保存・認証・運用等の処理委託先
当社が保存するデータの期間・削除方針は、プライバシーポリシー第7条に定めます。提供元の標準条件と、ProAIの個別設定の確認状況を分けて記載します。決済・認証等で提供元が独自に取り扱う情報は、各社の条件も適用されます。
| 外部サービス | 用途・取扱データ | 処理・保存場所 | 保存期間・削除 | 学習・改善への利用 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare / R2 | アップロード資料・画像及び生成画像・動画等の保存・配信 ファイル本体、保存パス・識別子等 | バケットの配置・地域制限に依存。ProAIの配置国は確認中です。 | 当社による削除又は設定されたライフサイクルまで保存。配信済みファイルのキャッシュは別管理です。 | 当社は保存データを学習・品質改善に利用しません。提供元側の契約条件は確認中です。提供元の資料 |
| Supabase / PostgreSQL・Auth | アカウント認証、チャット・プロジェクト・生成履歴・契約情報等の保存 登録情報、認証情報、入力・生成テキスト、ファイル参照先、利用履歴等 | プロジェクトで選択したリージョン。ProAIの本番リージョンは確認中です。 | 稼働データは当社の削除処理まで保存。日次バックアップは標準でPro 7日、Team 14日、Enterprise最大30日。PITR・独自バックアップは別設定です。 | 当社から学習目的でデータを送信する用途はありません。提供元側の適用契約は確認中です。提供元の資料 |
| Google / Firebase Authentication | 動画広告分析Proと連携するアカウントの認証 ユーザー識別子、登録・認証情報、IPアドレス等 | 米国。Firebase Authenticationの公式仕様によります。 | IPログは数週間。その他の認証情報は削除指示まで保持され、指示後180日以内に稼働・バックアップシステムから削除されます。 | 認証用途として利用します。生成用の入力・出力を送るAI APIとは別サービスです。提供元の資料 |
| Vercel | Webアプリケーション・APIの実行、配信及び運用ログの処理 リクエスト処理に必要な入力・生成データ、通信情報、実行・エラーログ等 | 実行リージョンと配信拠点に依存。ProAIの本番設定は確認中です。 | 実行ログは標準でHobby 1時間、Pro 1日、Enterprise 3日、Observability Plus 30日。転送先ログ・キャッシュ等は別条件です。 | 当社から学習目的でデータを送信する用途はありません。提供元側の適用契約は確認中です。提供元の資料 |
| Stripe | 決済、契約・請求管理 顧客・契約・決済識別子、連絡先、購入内容、支払情報等 | 契約法人・委託先に応じて国外移転があります。ProAIに適用される範囲は確認中です。 | サービス提供、法令遵守、不正防止、紛争対応等に必要な期間。解約や決済終了だけで全記録が即時削除されるものではありません。 | 生成コンテンツの学習を委託する用途ではありません。決済情報等にはStripe独自の利用目的が適用されます。提供元の資料 |
| Firecrawl / SideGuide Technologies, Inc. | 利用する取得機能でのWebページ・LP内容・スクリーンショットの取得 指定URL、取得設定及び取得先ページの内容 | 公開ポリシーでは米国に保存。通信経路で他国を経由する場合があります。 | 公開ポリシーでは個人情報を原則として書面による削除請求まで保持。取得結果・キャッシュの個別期限は確認中です。 | 公開ポリシーに製品改善等の利用目的があります。取得内容の学習・改善への不使用を保証する個別条件は確認中です。提供元の資料 |
| Slack(通知を有効にしている場合) | 問い合わせ・フィードバック対応、課金・障害等の運用通知 氏名・メールアドレス、問い合わせ内容・入力原文、必要な識別子及びエラー情報等 | ワークスペースのデータ所在地設定等に依存。ProAIの適用地域は確認中です。 | 有料プランの標準はワークスペース存続中。無料プランは90日又は1年。実際の保持・削除はワークスペース設定に依存します。 | LLMの学習不使用と、検索・推薦等の機械学習による改善は区別が必要です。改善利用のオプトアウト状況は確認中です。提供元の資料 |
| Google / Drive・OAuth(連携時) | ユーザーが選択したDriveファイルの読み込み、連携認可・トークン更新 連携に必要な認可情報、選択したファイルの識別子・取得要求。取り込んだ内容は利用機能に応じて上記AIへ送信されます。 | 利用するGoogleアカウント・Workspaceの契約に依存します。 | Drive側の原本は利用者のアカウントで管理。ProAIに取り込んだコピーは当社の保存方針に従い、原本の削除とは連動しません。 | 連携機能はファイル取得に使用します。取り込み後のAI処理には上記AI提供元の条件が適用されます。提供元の資料 |
削除請求と一覧の更新
削除のご請求は、お問い合わせ窓口で受け付けます。外部提供元に送信済みのデータは、各社の保持・削除条件に従います。即時削除や、提供元が定めていない期限内での削除を保証するものではありません。
提供元・用途・取扱条件の変更時には本一覧を更新します。重要な変更の周知及び必要な同意の取得は、利用規約・プライバシーポリシーに従って行います。